Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | CA0448 | Style: | caméra solaire, caméra PTZ |
---|---|---|---|
Réseau: | WIFI | Résolution: | 1080P(1080*1920) |
Application: | Intérieur extérieur | source de courant: | Batteries rechargeables DC 5V et panneau solaire alimenté |
Mode vision nocturne: | Infrarouge 850nm + mode lumière blanche, sélection APP | ||
Mettre en évidence: | Caméra solaire Wifi intelligente Glomarket,caméra solaire Wifi intelligente Tuya,caméra PTZ de Surveillance de panneaux solaires |
Caractéristique principale | • Réglage universel du panneau solaire, batterie super capacité intégrée • Veille à très faible consommation d'énergie, réveil rapide en 0,2 seconde • Capteur PIR + radar double détection d'alarme • ISP haute performance et capteur progressif 1/2,7", lumière noire pleine couleur • Vidéo HD 1920*1080P • Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge de l'audio bidirectionnel • Prise en charge du stockage cloud et du stockage local • L'APP prend en charge Android/IOS • Étanche IP65 • Prise en charge de l'installation tout-en-un et de l'installation séparée |
|
Numéro de modèle | K5 | |
Général | Processeur principal | Ingenic-T31ZL |
Système d'exploitation APP | Androïd, IOS | |
Capteur d'image | Capteur d'image 1/2,7″ | |
Compression | H.264+/H.265 | |
Résolution | 1920*1080 1080P | |
Alarme | Mode de détection | IRP |
Distance de détection | 0~12M | |
Détecter l'angle | 95° | |
Mode alarme | Appel en temps réel ou message push | |
PTZ | Angle PTZ | Horizontale 180° Vertica 90° |
La rapidité | Horizontale 55°/S Verticale 40°/S | |
Vision nocturne | Vision nocturne en couleur | 0,001 lux |
DEL IR | infrarouge LED 30M distance IR | |
DEL à lumière blanche | lumière blanche LED 30M de distance | |
l'audio | Haut-parleur intégré (entrée) | 3W |
Microphone intégré (sortie) | distance de surveillance vocale 20M | |
Lentille | Lentille | 3,6 mm |
Angle de lentille | 95° | |
Stockage | Stockage en ligne | stockage lors de l'enregistrement d'alarme |
Stockage local | Carte TF Max 128G | |
Du pouvoir | Mode d'alimentation | Panneau solaire + batteries intégrées |
Matériau du panneau | silicium monocristallin | |
Énergie solaire | 6W | |
Capacité de la batterie | Construire en 3 pièces 21700 batterie 14400MAH | |
Consommation d'énergie de fonctionnement | 4W maximum | |
Consommation en veille | 0.003W | |
Les autres | Environnement de travail | Intérieur extérieur |
Température de fonctionnement | -30°~+60° | |
Humidité | 0 % ~ 90 % HR | |
Forfait | NO | 1.6KG/PCS |
Taille du coffret | 240*150*145mm |
Q1 : Êtes-vous fabricant ?
A: oui, Glomarket a associé une usine de produits pour la maison intelligente avec de nombreuses années d'expérience.Nous faisons toujours de notre mieux pour offrir des produits de bonne qualité aux prix les plus compétitifs.
Q2 : Combien de temps puis-je obtenir les marchandises ?
A: Le délai de livraison dépend de l'expédition et de votre région, mais nous l'enverrons dès que possible après réception de votre paiement.
Q3 : Puis-je placer un échantillon ou une petite commande à l'essai ?
A: oui, la commande d'échantillon est la bienvenue pour vérifier la fonctionnalité et la qualité du produit.Nous acceptons également les petites commandes à l'essai pour que les clients recherchent leur marché local.
Q4 : Pouvez-vous faire nos conceptions avec nos logos ?
A: bien sûr, nous offrons un service OEM/ODM.La commande d'échantillon peut être ajoutée gratuitement, la commande en gros peut nécessiter la fabrication de moules, contactez-moi en ligne pour en savoir plus.
Q5 : Combien de temps puis-je obtenir le devis ?
A: nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande.Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous appeler ou nous le dire dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.
Q6 : quel type d'emballage proposez-vous ?
A: nous avons un emballage et un carton élégants de boîte-cadeau de couleur.Si vous n'aimez pas ces emballages, nous acceptons également la personnalisation.Dites-nous simplement quel forfait vous souhaitez.
Q7 : Quels paiements sont acceptables ?
Nous acceptons T/T, Paypal, Western Union ect.
Q8 : Puis-je visiter votre entreprise et votre usine en Chine ?
R : Bien sûr.Nous sommes heureux de vous recevoir à Shenzhen, en Chine et de vous faire visiter nos lieux de travail.
Personne à contacter: Mr. Michael Li
Téléphone: +86-13828868817