Détails sur le produit:
|
Mode de vision nocturne: | "copie claire" infrarouge + blanche de 850nm, sélection d'APPLI | Distance de vision nocturne: | La distance de allumage efficace est environ 15-30 mètres |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au lithium 4*21700, batterie rechargeable solaire | MIC: | Sensibilité élevée -38dB |
Angle: | Horizontal : Verticale 355° : 90° | Memorizer: | Carte 4GB-128GB de TF de soutien et stockage de nuage |
Playback: | Playback de liste d'événement et playback de stockage de nuage | La température: | -30℃ ~+60℃ |
Mettre en évidence: | Caméra solaire de Wifi de vision nocturne,Caméra solaire de Wifi de carte de TF,Caméra d'IP de la vision 128GB nocturne |
Carte solaire 4GB-128GB de TF de soutien de vision nocturne de caméra de Glomarket Wifi et caméra d'IP de stockage de nuage pour extérieur
Paramètres solaires de caméra :
Module | Puce de Wi-Fi de puissance faible de Hisilicon Hi3861 | |
Fréquence | 2.4Gwifi | |
Réseau de distribution | Lien rapide du code scanning+Wi-Fi de Qr | |
Carte de SIM | Non soutenu | |
Point névralgique de WiFi | Non soutenu | |
Protocole | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Contrôleur principal de domaine | Hisilicon Hi3518EV300 | |
Capteur d'image | capteur SC2335 1/2.8 de 300W CMOS | |
Couler de vidéo | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
Détection mobile | Détection intelligente multiple de détection de PIR+motion detection+humanoid, distance efficace 10-15 mètres | |
Mode de vision nocturne | "copie claire" infrarouge + blanche de 850nm, sélection d'APPLI | |
Distance de vision nocturne | La distance de allumage efficace est environ 15-30 mètres | |
Objectif de caméra | Champ de vision F=2.8 horizontal de la lentille 3.6MM de 3MP Yutong HD 120 degrés | |
Batterie | batterie au lithium 4*21700, batterie rechargeable solaire | |
Charge | le chargement en continu 10W solaire, approuve la facturation de port USB environ 16 heures pleinement à la charge | |
Réveillez-vous/temps de sommeil | 15s ne dorment pas | |
Système | OS de Lite | |
Audio | Codec audio | AAC et G.726 |
MIC | Sensibilité élevée -38dB | |
Vidéo | Code visuel | H264/H265 |
Caractéristiques | AEESS | Appui |
ANGLE | Horizontal : Verticale 355° : 90° | |
Clé | Puissance de puissance/clé de remise/clé remise à zéro | |
Statut | LED bleue et rouge | |
Memorizer | Carte 4GB-128GB de TF de soutien et stockage de nuage | |
Playback | Playback de liste d'événement et playback de stockage de nuage | |
Catégorie d'imperméable | IP66 | |
Interphone duplex | appui | |
APPLI | Tuya Smart, ios10.0, android5.0 | |
Environnement | La température | -30℃ ~+60℃ |
Humidité | ≤80%RH | |
Paquet | Taille de paquet | 29*18*15CM |
Poids de paquet | 1.7KG | |
Taille simple de boîte | 59*56*32CM | |
Seul poids de boîte | 21.8KG | |
Quantité par boîte | 12 ensembles |
Caractéristiques de caméra :
1.Solar radio de la caméra 100%
Aucun fil n'a eu besoin, aucune alimentation d'énergie a eu besoin.
solaire 2.Non-Stop actionné
19800MHA batterie rechargeable de grande capacité intégrée 100% sans fil.
3.Solar a actionné
3 millions de pixels
surveillance 360°
Détection de humanoïde
Interphone de voix
Vision nocturne polychrome
IP66 imperméable
Batterie intégrée de puissance faible de 4.3MP 4G/WIFI
Caméra actionnée solaire de la vision nocturne PTZ de Starlight
Q1 : Êtes-vous fabricant ?
: Oui, Glomarket a associé l'usine pour les produits à la maison futés à l'expérience de beaucoup d'années. Nous essayons toujours notre meilleur pour offrir des prix concurrentiels de produits de bonne qualité tout au plus.
Q2 : Combien de temps est-ce que je peux obtenir les marchandises ?
: Le délai de livraison dépend de l'expédition et de votre secteur, mais nous l'enverrons dès que possible ensuite pour recevoir votre paiement.
Q3 : Est-ce que je peux placer l'échantillon ou la petite commande à l'essai ?
: Oui, l'ordre d'échantillon est bien accueilli pour vérifier la fonctionnalité et la qualité de produit. Nous acceptons également la petite commande à l'essai pour que le client recherche leur marché local.
Q4 : Pouvez-vous faire nos conceptions avec nos logos ?
: Naturellement, nous offrons le service d'OEM/ODM. L'ordre d'échantillon peut s'ajouter pour la commande en gros libre et peut devoir faire le moule, me contactent en ligne pour connaître plus.
Q5 : Comment peux rapidement j'obtiennent la citation ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp appelez-nous ou dites-nous dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
Q6 : Ce qui un peu emballage que vous offrez ?
: Nous avons l'emballage et le carton élégants de boîte-cadeau de couleur. Si vous n'aimez pas ces derniers emballage, nous acceptons également la personnalisation. Dites-juste nous quel paquet vous voudriez.
Q7 : Quels paiements sont acceptables ?
Nous acceptons T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8 : Est-ce que je peux visiter votre société et usine en Chine ?
: Sûr. Nous sommes heureux de vous recevoir à Shenzhen, Chine et de vous montrer autour de nos lieux de travail.
Personne à contacter: Mr. Michael Li
Téléphone: +86-13828868817