Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 an | Capteur: | CMOS, 1/2.7" capteur progressif |
---|---|---|---|
Réseau: | wifi, whireless | Fonction: | Audio imperméable/imperméable, grand-angulaire, bi-directionnel, audio à sens unique, VISION à l'épr |
Options de stockage de données: | Plein HD, Carte SD, carte micro d'écart-type, nuage, carte de Cloud/TF | Application: | Extérieur |
Appui adapté aux besoins du client: | Support technique en ligne, logo personnalisé, OEM, ODM, réingénierie logicielle | Format de compression vidéo: | H.264 |
Résolution: | 1920 x 1080 | Usages spéciaux: | VISION NOCTURNE, audio à sens unique, audio bi-directionnel, reconnaissance des visages, détection d |
Nom de produit: | Caméra extérieure de wifi solaire | Mode d'opération: | APPLI futé de Tuya |
Système d'opération: | Système inclus d'OS de LINUX | Lentille: | 2.8mm |
Distance de PIR: | 15m | Angle de visualisation: | 105° |
Puissance à énergie solaire: | 3.5W | Mode de détection: | Détection humaine de PIR + d'AI |
Port: | Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | Caméra solaire de balle de Pir IP65 Wifi,Caméra compatible solaire d'IP65 Tuya Smart,Caméra solaire Tuya de balle d'IP65 Wifi |
La caméra bi-directionnelle solaire de télévision en circuit fermé d'interphone du Smart Camera 1080p de batterie avec la vision nocturne Pir Ai Sensor IP65 imperméabilisent
Caractéristiques | • Ajustement universel de panneau solaire, batterie superbe intégrée de capacité • Le remplaçant très réduit de puissance, rapide se réveillent en 0,2 secondes • Capteur de PIR + détection humaine d'AI • ISP performante et 1/2.7" capteur progressif, blacklight polychrome • vidéo de 1920*1080P HD • Le microphone intégré et le haut-parleur, soutiennent l'audio bi-directionnel • Stockage et mémoire locale de nuage de soutien • Appui Android/IOS d'APPLI • IP65 imperméable • Installation tout-en-un de soutien et installation séparée |
|
Nom de produit | Caméra solaire de la batterie 4G | |
Modèle non. | B10-4G | |
Généralités | Processeur central | Ingenic-T31ZL |
Système d'opération d'APPLI | Android, IOS | |
Senor d'image | capteur d'image de 1/2.7 ″ | |
Compression | H.264+/H.265 | |
Résolution | 1920*1080 1080P | |
Connexion internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD |
version 4G | ASEAN d'UE JP USA d'AU de NC (facultative) | |
Alarme | Mode de détection | Détection humaine de PIR + d'AI |
Distance de détection | 0~12M | |
Détectez l'angle | 105° | |
Alarme | Poussée en temps réel d'appel ou de message | |
Vision nocturne | Vision nocturne polychrome | 0.001LUX |
IR LED | distance infrarouge de LED 15M IR | |
Lumière blanche LED | distance légère blanche de LED 15M | |
Audio | Haut-parleur intégré (entrée) | 3W |
Microphone intégré (sortie) | distance 20M de surveillance de voix | |
Lentille | Lentille | 2.8mm |
Angle de lentille | 105° | |
Stockage | Stockage de nuage | enregistrement d'alarme de stockage quand |
Mémoire locale | Carte 128G maximum de TF | |
Puissance | Mode d'alimentation d'énergie | Construction solaire de Panel+ dans des batteries |
Matériel de panneau | silicium monocristallin | |
Puissance à énergie solaire | 3.5W | |
Capacité de batterie | Construction dans 14400MAH | |
Puissance fonctionnante | 2.5W | |
Consommation de réserve | 0.003W | |
D'autres | Environnement de travail | D'intérieur/extérieur |
La température d'opération | -30°~+60° | |
Humidité | 0%~90%RH | |
Paquet | N.W. | 1KG |
Taille de Giftbox | 208*154*118mm | |
Quantité dans le carton | 12pcs | |
G.W. | 12.5KG | |
Taille de carton | 48.5*22.1*49.3cm |
Q1 : Êtes-vous fabricant ?
: Oui, Glomarket a associé l'usine pour les produits à la maison futés à l'expérience de beaucoup d'années. Nous essayons toujours notre meilleur pour offrir des prix concurrentiels de produits de bonne qualité tout au plus.
Q2 : Combien de temps est-ce que je peux obtenir les marchandises ?
: Le délai de livraison dépend de l'expédition et de votre secteur, mais nous l'enverrons dès que possible ensuite pour recevoir votre paiement.
Q3 : Est-ce que je peux placer l'échantillon ou la petite commande à l'essai ?
: Oui, l'ordre d'échantillon est bien accueilli pour vérifier la fonctionnalité et la qualité de produit. Nous acceptons également la petite commande à l'essai pour que le client recherche leur marché local.
Q4 : Pouvez-vous faire nos conceptions avec nos logos ?
: Naturellement, nous offrons le service d'OEM/ODM. L'ordre d'échantillon peut s'ajouter pour la commande en gros libre et peut devoir faire le moule, me contactent en ligne pour connaître plus.
Q5 : Comment peux rapidement j'obtiennent la citation ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp appelez-nous ou dites-nous dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
Q6 : Ce qui un peu emballage que vous offrez ?
: Nous avons l'emballage et le carton élégants de boîte-cadeau de couleur. Si vous n'aimez pas ces derniers emballage, nous acceptons également la personnalisation. Dites-juste nous quel paquet vous voudriez.
Q7 : Quels paiements sont acceptables ?
Nous acceptons T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8 : Est-ce que je peux visiter votre société et usine en Chine ?
Personne à contacter: Mr. Michael Li
Téléphone: +86-13828868817