Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 an | Capteur: | CMOS, 1/2.7" capteur progressif |
---|---|---|---|
Réseau: | wifi, whireless | Fonction: | Audio imperméable/imperméable, grand-angulaire, bi-directionnel, audio à sens unique, à l'épreuve du |
Options de stockage de données: | Plein HD, Carte SD, carte micro d'écart-type, nuage, carte de Cloud/TF | Application: | Extérieur |
Appui adapté aux besoins du client: | Support technique en ligne, logo personnalisé, OEM, ODM, réingénierie logicielle | Format de compression vidéo: | H.264 |
Résolution: | 1920 x 1080 | Usages spéciaux: | PAN-TILT, VISION NOCTURNE, audio à sens unique, audio bi-directionnel, reconnaissance des visages, m |
Nom de produit: | Caméra extérieure de wifi solaire | Mode d'opération: | APPLI futé de Tuya |
PTZ: | 355 ° horizontal Vertica 100° | Lentille: | 2.8mm |
Distance de PIR: | 12M | Angle de visualisation: | 95° |
Puissance à énergie solaire: | 6W | Mode de détection: | PIR + détection de radar double |
Port: | Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | 30M IR Tuya Smart Camera solaire,Caméra de sécurité sans fil actionnée solaire de long terme de Tuya,Caméra solaire extérieure de wifi d'IR Tuya |
caméra imperméable bi-directionnelle de Ptz de vision nocturne d'interphone de caméra de 1080p Pir Motion Detection Smart Solar
Caractéristique principale | • Ajustement universel de panneau solaire, batterie superbe intégrée de capacité • Le remplaçant très réduit de puissance, rapide se réveillent en 0,2 secondes • Détection d'alarme de capteur + de radar de PIR double • ISP performante et 1/2.7" capteur progressif, blacklight polychrome • vidéo de 1920*1080P HD • Le microphone intégré et le haut-parleur, soutiennent l'audio bi-directionnel • Stockage et mémoire locale de nuage de soutien • Appui Android/IOS d'APPLI • IP65 imperméable • Installation tout-en-un de soutien et installation séparée |
|
Nom de produit | Alerte PTZ Camera-4G d'énergie solaire | |
Modèle non. | S20-4G | |
Généralités | Processeur central | Ingenic-T31ZL |
Système d'opération d'APPLI | Android, IOS | |
Senor d'image | capteur d'image de 1/2.7 ″ | |
Compression | H.264+/H.265 | |
Résolution | 1920*1080 1080P | |
Connexion internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD |
version 4G | ASEAN d'UE JP USA d'AU de NC (facultative) | |
Alarme | Mode de détection | PIR + détection de radar double |
Distance de détection | 0~12M | |
Détectez l'angle | 95° | |
Mode d'alarme | Message en temps réel de appeler ou de poussée | |
PTZ | Angle de PTZ | 355 ° horizontal Vertica 100° |
Vitesse | 55 °/S horizontaux 40°/S vertical | |
Vision nocturne | Vision nocturne polychrome | 0,001 lux |
IR LED | distance infrarouge de LED 30M IR | |
Lumière blanche LED | distance légère blanche de LED 30M | |
Audio | Haut-parleur intégré (entrée) | 3W |
Microphone intégré (sortie) | distance 20M de surveillance de voix | |
Lentille | Lentille | 3.6mm |
Angle de lentille | 95° | |
Stockage | Stockage de nuage | enregistrement d'alarme de stockage quand |
Mémoire locale | Carte 128G maximum de TF | |
Puissance | Mode d'alimentation d'énergie | Construction solaire de Panel+ dans des batteries |
Matériel de panneau | silicium monocristallin | |
Puissance à énergie solaire | 6W | |
Capacité de batterie | Construction dans 3pcs 21700 la batterie 14400MAH | |
Puissance fonctionnante | 4W maximum | |
Consommation de réserve | 0.003W | |
D'autres | Environnement de travail | D'intérieur/extérieur |
La température d'opération | -30°~+60° | |
Humidité | 0%~90%RH | |
Paquet | N.W. | 1.7KG/PCS |
Taille de Giftbox | 242*183*150MM | |
Quantité dans le carton | 9pcs | |
G.W. | 16kg | |
Taille de carton | 57*25.8*47.2cm |
Q1 : Êtes-vous fabricant ?
: Oui, Glomarket a associé l'usine pour les produits à la maison futés à l'expérience de beaucoup d'années. Nous essayons toujours notre meilleur pour offrir des prix concurrentiels de produits de bonne qualité tout au plus.
Q2 : Combien de temps est-ce que je peux obtenir les marchandises ?
: Le délai de livraison dépend de l'expédition et de votre secteur, mais nous l'enverrons dès que possible ensuite pour recevoir votre paiement.
Q3 : Est-ce que je peux placer l'échantillon ou la petite commande à l'essai ?
: Oui, l'ordre d'échantillon est bien accueilli pour vérifier la fonctionnalité et la qualité de produit. Nous acceptons également la petite commande à l'essai pour que le client recherche leur marché local.
Q4 : Pouvez-vous faire nos conceptions avec nos logos ?
: Naturellement, nous offrons le service d'OEM/ODM. L'ordre d'échantillon peut s'ajouter pour la commande en gros libre et peut devoir faire le moule, me contactent en ligne pour connaître plus.
Q5 : Comment peux rapidement j'obtiennent la citation ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp appelez-nous ou dites-nous dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
Q6 : Ce qui un peu emballage que vous offrez ?
: Nous avons l'emballage et le carton élégants de boîte-cadeau de couleur. Si vous n'aimez pas ces derniers emballage, nous acceptons également la personnalisation. Dites-juste nous quel paquet vous voudriez.
Q7 : Quels paiements sont acceptables ?
Nous acceptons T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8 : Est-ce que je peux visiter votre société et usine en Chine ?
: Sûr. Nous sommes heureux de vous recevoir à Shenzhen, Chine et de vous montrer autour de nos lieux de travail.
Personne à contacter: Mr. Michael Li
Téléphone: +86-13828868817